Automatically derived English to German probabilistic lexicon

Each table is an entry in the lexicon. Of each entry eight alternative translations are given together with the probability of that translation. The entry / possible translation (nr) represents cardinals in the corpus. The possible translation (null) indicates that the entry was not translated in the corpus.


(nr)                a                   ability             able                about              
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
(nr)          0.91  eine          0.23  Fähigkeit     0.59  kein          0.27  etwa          0.53 
(null)        0.04  ein           0.19  Möglichkeit   0.11  Umweltprüfung 0.18  über          0.06 
iii           0.01  eines         0.12  verschaffen   0.04  mitzuwirken   0.18  notwendigen   0.05 
A             0.01  (null)        0.07  erheblich     0.03  reduzieren    0.13  speziell      0.05 
zehn          0.01  einen         0.07  Tarifierungss 0.02  zurückzuführe 0.12  verbessern    0.05 
II            0.01  einer         0.07  Eigenschaft   0.02  Formen        0.06  Erstellung    0.04 
                    einem         0.04  Zahlungsfähig 0.02  angemessener  0.04  abhängig      0.04 
                    Die           0.03  eingeschränkt 0.02  möglich       0.02  einem         0.04 

above               absence             academic            ACCELERATE          accelerated        
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
obengenannten 0.31  Fehlen        0.76  akademischer  0.39  BESCHLEUNIGUN 0.38  beschleunigte 0.31 
vorstehend    0.31  erfüllt       0.09  wissenschaftl 0.29  erhältlichen  0.06  hinsichtlich  0.06 
vorstehenden  0.23  zwecklos      0.08  benennen      0.09  Landbaumethod 0.06  Umweltaspekte 0.06 
Punkt         0.08  alle          0.03  Aktualisierun 0.03  beschleunigen 0.06  beschleunigte 0.06 
genannten     0.08  Bemühungen    0.02  Kenntnisstand 0.03  Infrastruktur 0.06  hierzu        0.04 
                    Vorgaben      0.02  Fachgebiet    0.03  Gesamtumweltv 0.06  zuletzt       0.04 
                                        speziell      0.02  voranzutreibe 0.05  EG            0.04 
                                        anzubieten    0.02  beschleunigt  0.04  aufzuwendende 0.04 

Accelerating        acceptable          access              accessible          accidents          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
BESCHLEUNIGUN 1.00  hinreichenden 0.13  Zugang        0.54  zugängliche   0.60  Unfällen      0.29 
                    angemessener  0.13  Zugangs       0.13  denjenigen    0.20  Industrieunfä 0.29 
                    geeigneter    0.11  Zugriffs      0.10  leichtere     0.20  Verletzungen  0.02 
                    tragbar       0.09  Zugangsmöglic 0.08                      Notfallpläne  0.02 
                    Techniken     0.09  Zugriff       0.04                      Unfallfolgen  0.02 
                    Normen        0.07  Zugriffsmögli 0.03                      Arbeitsunfäll 0.02 
                    zugeschnitten 0.05  verbessern    0.03                      berufsbedingt 0.02 
                    anerkannte    0.04  besserer      0.02                      Berufskrankhe 0.02 

accompanied         accordance          according           Accordingly         account            
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
optimierte    0.17  Einklang      0.15  stehenden     0.38  Dementspreche 1.00  berücksichtig 0.37 
gestärkt      0.05  übereinstimme 0.15  ihnen         0.30                      berücksichtig 0.16 
gleichzeitig  0.05  Übereinstimmu 0.15  nach          0.13                      unter         0.12 
durchaus      0.04  gemäß         0.15  Möglichkeiten 0.05                      Rechnung      0.10 
beobachten    0.04  Entsprechend  0.15  Entsprechend  0.05                      Berücksichtig 0.08 
möglich       0.04  Jedes         0.05  Gewährung     0.03                      einbezogen    0.05 
je            0.03  Maßgabe       0.05  vernünftiger  0.03                      Betracht      0.03 
Falls         0.03  festlegen     0.04  Rahmen        0.01                      besondere     0.02 

accounting          accounts            achieve             achieved            achievement        
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Gesamtrechnun 0.27  Gesamtrechnun 0.29  Erreichung    0.22  erreicht      0.32  Erzielung     0.40 
volkswirtscha 0.16  Gesamtrechnun 0.08  erreichen     0.18  verwirklicht  0.21  Verwirklichun 0.40 
Bilanzierung  0.08  Zeitstudien   0.06  Verwirklichun 0.09  Anläßlich     0.07  Erfüllung     0.20 
Wertes        0.08  Satellitensys 0.06  ermöglichen   0.08  Standes       0.07                     
Bilanzierungs 0.05  physischer    0.04  nachhaltigen  0.04  betreffenden  0.06                     
Steuer        0.05  Umweltkonten  0.04  erreicht      0.04  Verwirklichun 0.06                     
Erfassung     0.04  Energieverbra 0.04  Ziele         0.04  solides       0.05                     
ausgerichtete 0.04  Gesamtverbrau 0.04  Schritten     0.04  Finanzgebaren 0.05                     

achieving           acquisition         action              actions             active             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
verwirklichen 0.18  Beschaffung   0.31  (null)        0.33  Maßnahmen     0.57  aktiven       0.36 
Erzielung     0.07  BESCHLEUNIGUN 0.20  Handlungsgrun 0.31  (null)        0.06  aktive        0.27 
Verwirklichun 0.07  führen        0.16  Aktionsprogra 0.09  Aktionen      0.04  konkrete      0.18 
Leitsätze     0.06  Bewirtschaftu 0.14  Vorgehen      0.04  Aufgrund      0.04  Mithilfe      0.06 
herbeigeführt 0.06  Aufzeichnung  0.10  der           0.04  besteht       0.04  leisten       0.02 
Umweltprogram 0.05  Erfassung     0.05  Handlungsbeda 0.03  Bemühungen    0.04  tatkräftige   0.02 
übernehmen    0.05  Aneignung     0.03  von           0.02  Verpflichtung 0.03  NRO           0.02 
Instrumentari 0.04                      Maßnahmen     0.02  Initiativen   0.03  ausgedehnt    0.02 

actively            activities          activity            actors              Actual             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
aktiv         0.98  Maßnahmen     0.74  Handelns      0.19  Handlungsträg 0.32  tatsächlichen 0.12 
Einbeziehung  0.02  Aktivitäten   0.10  Arbeit        0.19  Entwicklungsp 0.16  konkreten     0.09 
                    Tätigkeiten   0.05  Beurteilung   0.03  Schlüsselfakt 0.07  beschlossen   0.08 
                    Die           0.01  resultierende 0.03  Umsetzungsins 0.07  hängen        0.08 
                    Programmaktiv 0.01  stärkere      0.03  Hauptakteure  0.05  Umsetzungsstr 0.07 
                    verstärkte    0.01  Zuständigkeit 0.03  agroforstwirt 0.05  Finanzierungs 0.07 
                    in            0.01  Maßnahme      0.03  Geltung       0.04  etwaige       0.07 
                    Entwicklungsm 0.01  unterschiedli 0.03  Handlungsträg 0.04  nichtkonzessi 0.07 

acute               adapt               adaptation          adapted             adaptive           
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
akuten        0.73  anpassen      0.62  Anpassung     0.83  angepaßt      0.49  adaptiven     0.31 
Mißwirtschaft 0.04  Gleichermaßen 0.07  Infrastruktur 0.07  angepaßte     0.33  adaptive      0.26 
heftig        0.04  innen         0.06  geschützt     0.01  adaptiert     0.09  bezogene      0.13 
Konkurrenzkam 0.04  außenpolitisc 0.06  Anpassungsfäh 0.01  fortgesetzte  0.09  anpaßbar      0.04 
allesamt      0.04  multinational 0.06  hinsichtlich  0.01                      transparenter 0.04 
geführter     0.04  Realitäten    0.06  weisen        0.01                      benutzerfreun 0.04 
Ausmaß        0.04  erfolgen      0.06  neben         0.01                      festgestellte 0.04 
Not           0.04  Anpassung     0.01  Wertleistung  0.01                      er            0.04 

addition            additional          address             addressed           addressing         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
zusätzlich    0.29  zusätzliche   0.50  befassen      0.21  besonderen    0.19  bezug         0.21 
hinaus        0.20  zusätzlicher  0.25  grundlegenden 0.11  Probleme      0.19  Lösung        0.13 
Darüber       0.17  zusätzlichen  0.13  bezug         0.09  Bergregionen  0.19  Umweltproblem 0.09 
Indigeneninit 0.07  weitere       0.08  berücksichtig 0.08  angesprochen  0.12  Abbau         0.07 
könnte        0.04  erhöhten      0.02  ausgehende    0.03  hierauf       0.07  bestehenden   0.07 
basierende    0.03  Küstenländer  0.01  Regelung      0.03  bezogenen     0.07  zusammenzufas 0.07 
hierzu        0.02  Verlangen     0.01  Fähigkeit     0.03  dargestellt   0.07  anzugehen     0.07 
abschließende 0.02                      zwar          0.03  marginalen    0.07  Umweltschutzp 0.06 

adequate            adequately          adjustment          administration      administrative     
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
ausreichende  0.21  angemessen    0.69  Strukturanpas 0.27  Verwaltung    0.32  administrativ 0.26 
angemessene   0.19  sachgemäß     0.04  Abbau         0.14  erhöhen       0.32  administrativ 0.26 
angemessener  0.15  behandelter   0.04  begonnene     0.14  städtebaulich 0.07  Verwaltungsst 0.17 
ausreichender 0.10  aufbereiteter 0.04  solche        0.13  städtisches   0.07  einem         0.08 
angemessenen  0.08  Abwässer      0.03  integrativer  0.03  Infrastruktur 0.07  gerichtlichen 0.04 
ausreichenden 0.04  bieten        0.01  Planungskonze 0.03  kommunales    0.07  verwaltungsre 0.04 
genügend      0.04  ordnungsgemäß 0.01  verändernder  0.03  Verwaltungswe 0.07  Nutzern       0.03 
Ausarbeitung  0.02  angepaßt      0.01  erlauben      0.03  Bodenpolitik  0.02  Maße          0.02 

Adopt               adopted             Adopting            adoption            advantage          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
beschließen   0.23  verabschiedet 0.30  EINFÜHRUNG    0.55  EINFÜHRUNG    0.27  machen        0.31 
einführen     0.16  beschließen   0.06  Verabschiedun 0.19  Verabschiedun 0.26  Verstärkter   0.10 
EINFÜHRUNG    0.16  international 0.06  bedingten     0.06  Festlegung    0.09  genutzt       0.09 
Verabschiedun 0.13  Vereinbarunge 0.04  Finanzierungs 0.04  konkreter     0.09  Eigenverantwo 0.07 
übernehmen    0.03  eingeführt    0.03  Lebensumständ 0.04  keine         0.04  morgen        0.05 
Handlungsweis 0.03  Managementtec 0.03  laufenden     0.03  ergriffen     0.03  größtmögliche 0.05 
zwar          0.03  durchgängige  0.03  umweltrelevan 0.03  Beschäftigung 0.03  Prinzip       0.05 
ergreifen     0.03  verfolgt      0.03  messen        0.02  positiven     0.02  ökologischer  0.05 

adverse             advice              advisory            affect              affected           
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
schädlichen   0.44  Beratung      0.16  Beratungsleis 0.41  beeinträchtig 0.28  betroffenen   0.34 
negativen     0.18  Beratungs     0.07  zutreffend    0.13  beeinflußt    0.28  betroffen     0.21 
Gesundheitssc 0.16  angepaßte     0.07  Hochrangiges  0.10  mehrere       0.08  verzeichnen   0.12 
schädliche    0.13  Modelle       0.07  Beratungsgrem 0.10  gesundheitssc 0.06  Ressourcenpol 0.05 
Sicht         0.02  Habitat       0.05  Beratende     0.05  Gesundheitsse 0.06  Landnutzungs  0.04 
erfolgreiche  0.01  Datenverwaltu 0.05  ACCIS         0.05  angesiedelt   0.05  gebieten      0.03 
Chancen       0.01  Schulungsmögl 0.05  Dokumentation 0.05  zugleich      0.02  Wasserqualitä 0.03 
Andernfalls   0.01  Gesetzesvorsc 0.04  INFOTERRA     0.05  wirken        0.02  belastetem    0.03 

affecting           affects             afforestation       after               against            
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
beeinträchtig 0.24  Viertel       0.22  Aufforstungs  0.77  stellen       0.23  gegen         0.47 
auswirken     0.24  Gesamtfläche  0.20  Aufforstung   0.14  nach          0.16  Verhinderung  0.17 
Ernährungssic 0.03  gesamten      0.08  Eignung       0.03  Entsorgungs   0.08  Kriterien     0.07 
bereitgestell 0.03  umgekehrt     0.04  Sondererhebun 0.03  Reinigungstec 0.08  beschaffungsp 0.03 
Nahrungsmitte 0.03  läßt          0.04  Aufforstungsm 0.03  nachgeschalte 0.07  ändern        0.03 
beeinflussend 0.03  wirkt         0.04                      geht          0.05  ziehen        0.03 
durchgeführte 0.03  Entwicklungsd 0.04                      entsorgten    0.04  möglich       0.02 
gemeinschaftl 0.03  dagegen       0.04                      Restwirkung   0.04  Bodenerosion  0.02 

age                 agencies            Agenda              agents              agreed             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
mehr          0.35  Organisatione 0.38  Agenda        0.98  Berater       0.53  vereinbarten  0.27 
Verbund       0.06  zuständigen   0.13  Entwicklungsa 0.02  biologischer  0.19  vereinbart    0.18 
Primarschul   0.05  Einrichtungen 0.10                      alternative   0.08  Bedingungen   0.09 
Erwachsenenal 0.05  Behörden      0.09                      Bekämpfungsmi 0.03  gemeinsame    0.09 
entwicklungso 0.05  Wasserwirtsch 0.06                      Krankheitserr 0.03  erfüllen      0.07 
Sozialerziehu 0.05  stellen       0.05                      übertragende  0.03  Informationst 0.05 
Berufsbildung 0.04  Sonderorganis 0.04                      Moskitos      0.03  verabschiedet 0.03 
unabhängig    0.04  Mitteln       0.03                      resistente    0.03  Umweltzielen  0.03 

agreement           agreements          agricultural        agriculture         agro               
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Zustimmung    0.49  Vereinbarunge 0.43  landwirtschaf 0.25  Landwirtschaf 0.78  landwirtschaf 0.16 
Aussicht      0.06  Abkommen      0.15  landwirtschaf 0.23  Agrarsektor   0.06  durchführen   0.09 
genommenen    0.06  Übereinkünfte 0.08  landwirtschaf 0.12  landwirtschaf 0.04  Nachfragestru 0.07 
Übereinkunft  0.06  besonders     0.04  Agrarprodukti 0.10  dafür         0.02  Agroindustrie 0.07 
Rio           0.06  sicherstellen 0.03  landwirtschaf 0.05  empfindlichen 0.02  Landwirtschaf 0.06 
folgenden     0.04  leiten        0.03  Agrar         0.04  Anbaugebieten 0.02  Energiemengen 0.06 
Gewährung     0.03  bestimmter    0.03  Aktionsprogra 0.03  vielen        0.02  Energiebedarf 0.06 
Gläubiger     0.03  umweltschutzb 0.02  (null)        0.03  befindlichen  0.02  agroindustrie 0.06 

agroforestry        aim                 aimed               aiming              aims               
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Aufgaben      0.08  Ziel          0.56  Ziel          0.38  mehr          0.23  Bildungsziele 0.32 
intensivieren 0.07  schärfen      0.18  ausgerichtet  0.16  verursachende 0.15  Somit         0.14 
Agroforstwirt 0.05  klimabedingte 0.10  Ausbau        0.05  Akademiker    0.05  Schädigung    0.13 
Bodenbewirtsc 0.05  materielle    0.10  ausgerichtete 0.04  abgeschlossen 0.05  erreichen     0.07 
Hauptakteure  0.04  erfüllen      0.05  Schritte      0.03  Hochschulstud 0.05  während       0.06 
agroforstwirt 0.04  bemühen       0.01  wasserinduzie 0.03  Lehrgänge     0.05  vorzubereiten 0.06 
Lieferant     0.04                      Ermittlung    0.03  Luftverunrein 0.04  versucht      0.06 
Agroforstwirt 0.04                      Mittelbetrieb 0.02  zerstörerisch 0.04  angesprochen  0.06 

air                 alert               alia                all                 alleviate          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Luftverunrein 0.51  veranlassen   0.26  anderem       0.36  allen         0.44  Bekämpfung    0.51 
Luftverschmut 0.23  Fällen        0.22  unter         0.29  alle          0.24  größere       0.08 
Belastung     0.10  drohenden     0.17  beschlossen   0.03  aller         0.24  enthalten     0.08 
Luft          0.06  warnen        0.13  hängen        0.03  gesamten      0.02  erzielen      0.08 
solche        0.03  Warnsysteme   0.12  Finanzierungs 0.03  versucht      0.01  Sofortmaßnahm 0.06 
Luftverunrein 0.02  Aufdeckung    0.07  etwaige       0.03  (null)        0.01  bekämpfen     0.06 
Luftreinhalte 0.02  Informationsn 0.01  tatsächlichen 0.03  sämtliche     0.01  einkommenscha 0.05 
Vollzugsprogr 0.02  Warnsystems   0.01  Umsetzungsstr 0.03  all           0.01  Vermarktungsk 0.04 

alleviation         allocation          allow               already             also               
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Bekämpfung    0.45  Zuweisung     0.44  ermöglichen   0.30  bereits       0.83  Auch          0.47 
Aktionsprogra 0.26  Verteilung    0.22  intensivieren 0.11  geschehen     0.06  Außerdem      0.32 
kinderspezifi 0.08  Zuweisungsent 0.15  Entscheidungs 0.05  bisher        0.04  ebenfalls     0.11 
durchzuführen 0.06  Prioritätense 0.04  verhindern    0.03  Ratifizierung 0.02  Darüber       0.05 
betrifft      0.04  Mittelzuweisu 0.04  Schädigung    0.03  Angebot       0.01  hinaus        0.02 
neunziger     0.04  zentrale      0.04  Handeln       0.02  bewirken      0.01  werden        0.02 
was           0.02  benennen      0.03  Anpassung     0.02  schon         0.01  seine         0.01 
Zweck         0.02  einbeziehen   0.03  Ursachen      0.02  stören        0.01  Ziel          0.01 

alternative         alternatives        among               An                  Analyse            
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
alternativer  0.66  Alternativen  0.48  zwischen      0.74  eine          0.27  analysieren   0.38 
alternative   0.26  Ersatzstoffe  0.19  unter         0.04  eines         0.21  Auswertung    0.25 
Alternativen  0.08  Finanzierungs 0.10  Durchführung  0.04  ein           0.17  Analyse       0.08 
                    Pflanzenschut 0.04  Stoffe        0.04  einer         0.10  auszuwerten   0.07 
                    ebenfalls     0.01  was           0.04  als           0.04  Neuerungen    0.06 
                    ausarbeiten   0.01  bedarf        0.02  einen         0.03  erfaßt        0.05 
                    selbst        0.01  Rolle         0.02  (null)        0.02  untersuchen   0.04 
                    Agrarbereich  0.01  Dieser        0.01  Die           0.02  verschaffen   0.04 

analysing           analysis            analytical          and                 animal             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Analyse       0.93  Analyse       0.31  Abstützung    0.11  und           0.95  tiergenetisch 0.31 
Untersuchung  0.07  Auswertung    0.14  Analyseverfah 0.11  (null)        0.01  tierische     0.15 
                    Analysen      0.10  Entscheidungs 0.11                      Erhaltung     0.04 
                    Untersuchung  0.07  gemeinsam     0.10                      Verunreinigun 0.03 
                    Bestimmung    0.03  Prognoseinstr 0.10                      besonderen    0.03 
                    gesundheitsbe 0.03  Bestandsbewer 0.10                      Regionen      0.02 
                    Entwicklungsp 0.03  bioökonomisch 0.10                      regenerativen 0.02 
                    sammeln       0.03  Analysemethod 0.06                      Energieträger 0.02 

animals             annual              annually            anti                any                
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Tiere         1.00  jährliche     0.43  jährlich      0.61  Desertifikati 0.51  Finanzierungs 0.08 
                    jährlichen    0.43  entspräche    0.12  Wüstenbekämpf 0.08  etwaige       0.08 
                    nichtkonzessi 0.02  Betrag        0.12  konkrete      0.08  beschlossen   0.08 
                    Finanzierungs 0.02  Abfalls       0.12  gesicherte    0.05  hängen        0.08 
                    etwaige       0.02  pro           0.04  betrauten     0.04  tatsächlichen 0.08 
                    tatsächlichen 0.02                      gegen         0.03  Umsetzungsstr 0.07 
                    beschlossen   0.02                      Kampf         0.03  nichtkonzessi 0.07 
                    hängen        0.01                      enthaltenen   0.02  werden        0.06 

applicable          application         applications        applied             apply              
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
verwirklichen 0.17  Anwendung     0.63  Anwendungen   0.68  anwendungsori 0.35  Anwendung     0.21 
einfach       0.10  Nutzung       0.10  Forsterzeugni 0.11  eingesetzt    0.14  gelten        0.16 
anzuwendende  0.07  Einsatz       0.05  Menge         0.02  anwendungsori 0.12  anwenden      0.14 
subregionaler 0.05  Verwendung    0.04  verstärkte    0.02  Untersuchung  0.06  bringen       0.13 
abstimmen     0.05  Entwicklungsm 0.03  Partnerschaft 0.02  gewählt       0.06  einsetzen     0.10 
Energieplanun 0.04  dafür         0.03  Kooperationsa 0.02  Anwendung     0.04  unterstützen  0.05 
sicherstellen 0.04  besonderer    0.02  größtenteils  0.02  genutzt       0.03  beteiligten   0.03 
Besorgnis     0.04  integrierter  0.02  Aufgabenberei 0.02  Einzugsgebiet 0.03  sollten       0.02 

applying            approach            approaches          appropriate         appropriately      
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
anzuwenden    0.16  ANSATZ        0.31  Ansätze       0.29  gegebenenfall 0.25  bedarfsgerech 0.09 
Prüfung       0.16  Konzept       0.16  Konzepte      0.24  entsprechende 0.23  zusammengefaß 0.09 
Wohle         0.15  Ansatzes      0.13  Ansätzen      0.14  geeigneter    0.10  Auftreten     0.08 
hat           0.06  Konzepts      0.10  Konzepten     0.14  geeignete     0.06  gelöst        0.08 
Kontrollverfa 0.06  Gesamtkonzept 0.05  (null)        0.08  angepaßter    0.06  Zweckmäßigkei 0.08 
Forschungsför 0.06  Stragegie     0.03  Durchführung  0.02  entsprechende 0.05  angemessenem  0.07 
Einbau        0.05  große         0.03  basierenden   0.02  entsprechende 0.03  verbrauchte   0.07 
Wissens       0.04  EINFÜHRUNG    0.02  Tragen        0.02  Die           0.03  aufkommen     0.07 

Approximately       aquaculture         aquatic             are                 area               
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
etwa          0.84  Aquakultur    0.72  aquatischen   0.45  sind          0.21  Programmberei 0.46 
Jahren        0.14  Aquakulturtec 0.15  Wasserlebewes 0.15  werden        0.19  PROGRAMMBEREI 0.28 
besteht       0.01  Schädigungen  0.03  Aquatische    0.13  den           0.12  Bereich       0.07 
regulären     0.01  SüßwasserAqua 0.03  Gewässerumwel 0.13  lauten        0.06  (null)        0.07 
                    realisieren   0.03  lebenden      0.06  von           0.04  (nr)          0.02 
                    Aqua          0.02  aquatischer   0.04  es            0.04  finden        0.02 
                    Meereskultur  0.02  beteiligt     0.03  folgt         0.03  Durchführung  0.01 
                                                            sich          0.02  lauten        0.01 

areas               arid                arrangements        as                  aspects            
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
(null)        0.22  ariden        0.38  treffen       0.21  wie           0.28  Aspekte       0.47 
Programmberei 0.18  semiariden    0.38  Strukturen    0.15  als           0.21  Aspekten      0.24 
gebieten      0.14  gefährden     0.03  (null)        0.12  (null)        0.11  Umweltaspekte 0.08 
Gebiete       0.10  einiger       0.03  Rahmen        0.08  Die           0.09  Lebensbereich 0.04 
Bereichen     0.09  semiaride     0.03  absprachen    0.07  zu            0.04  befaßten      0.04 
in            0.06  Feuchtgebiete 0.03  Rahmenbedingu 0.07  der           0.03  Verbindung    0.02 
Raum          0.03  Küstenbereich 0.03  Aufstellung   0.04  soweit        0.02  angestrebten  0.02 
Bereiche      0.03  tiefliegender 0.03  Selbsthilfema 0.04  mit           0.02  Umweltschutza 0.02 

Assembly            Assess              assessed            Assessing           assessment         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Generalversam 1.00  Bewertung     0.27  bewertet      0.38  Bewertung     0.50  Abschätzung   0.32 
                    Abschätzung   0.26  untersucht    0.06  Abschätzung   0.06  Bewertung     0.26 
                    eigenen       0.07  Gesamtheit    0.06  beobachtenden 0.06  (null)        0.07 
                    prüfen        0.07  vielfältiger  0.05  Ausbildungswe 0.06  Prüfung       0.04 
                    Umweltverträg 0.04  Planungsproze 0.05  Zuständigkeit 0.04  Zustandsbewer 0.04 
                    Material      0.04  gesammelt     0.05  abzuschätzen  0.03  einzelnen     0.04 
                    bestimmen     0.04  ausgewertet   0.05  Zustandsbewer 0.03  Auswertung    0.03 
                    Datenerfassun 0.03  unmittelbaren 0.05  Freisetzungsb 0.02  Technologiefo 0.02 

assessments         assist              assistance          Assisting           associated         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Bewertungen   0.46  unterstützen  0.25  Unterstützung 0.42  unterstützen  0.33  verbundenen   0.29 
herangezogen  0.06  beitragen     0.15  Hilfe         0.31  diejenigen    0.08  wasserinduzie 0.19 
Technologiefo 0.06  Unterstützung 0.13  (null)        0.09  Weiterentwick 0.08  führt         0.06 
durchführen   0.06  helfen        0.10  Hilfsprogramm 0.05  stehen        0.07  ergeben       0.05 
bestehenden   0.04  gewähren      0.09  Hilfsprogramm 0.02  Formulierung  0.06  zunehmenden   0.03 
deshalb       0.04  besseren      0.07  anderweitige  0.02  Gewährung     0.06  Zerstörung    0.03 
Beitrag       0.04  Vorbeugung    0.05  Hilfeleistung 0.02  jeweiligen    0.05  geistigem     0.02 
Möglichkeit   0.03  notwendigen   0.04  begonnenen    0.01  Bei           0.05  Züchtern      0.02 

associations        at                  atmosphere          atmospheric         attention          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Industrieverb 0.13  auf           0.51  Atmosphäre    0.67  Atmosphäre    0.31  Beachtung     0.52 
Ebenso        0.09  Ebene         0.32  Erdatmosphäre 0.22  Luftverunrein 0.21  Aufmerksamkei 0.27 
intensivieren 0.07  (null)        0.03  II            0.11  Luftverschmut 0.16  besondere     0.07 
Gegenseitige  0.04  Die           0.03                      Nutzungsforme 0.07  dabei         0.03 
Verbänden     0.04  der           0.02                      ziehen        0.05  Mitteln       0.03 
auszuarbeiten 0.04  mit           0.02                      Luft          0.05  insbesondere  0.02 
weiterzuentwi 0.03  in            0.01                      weiträumigen  0.04  gebührt       0.01 
fortlaufend   0.03  entsprechende 0.01                      Abbau         0.04  wobei         0.01 

attitudes           audits              authorities         authority           availability       
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Einstellungen 1.00  Audits        0.50  Kommunen      0.33  kommunalpolit 0.09  Verfügbarkeit 0.75 
                    Betriebsprüfu 0.33  Behörden      0.17  modifiziert   0.09  verfügbaren   0.16 
                    gemacht       0.06  Bildungsbehör 0.17  sonstige      0.09  Herstellung   0.03 
                    Anschließend  0.06  Kommunalverwa 0.11  Kommunalverwa 0.06  sicherstellen 0.02 
                    Erhebungen    0.05  Kommunalbehör 0.11  eintreten     0.06  helfen        0.01 
                                        Engagements   0.01  Verlagerung   0.06  Einfuhr       0.01 
                                        führender     0.01  Handelns      0.05  zusammenhänge 0.01 
                                        Autoritäten   0.01  unterste      0.05  Vollzugs      0.01 

available           Avoid               avoiding            awareness           balance            
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Verfügung     0.39  verhindern    0.33  Doppelaktivit 0.08  Bewußtseinsbi 0.22  Gleichgewicht 0.30 
verfügbaren   0.16  ins           0.22  weitgehende   0.07  Bewußtsein    0.18  Wasserbilanz  0.20 
vorhandenen   0.06  Vermeidung    0.22  Vermeidung    0.06  Bewußtseins   0.16  gemeinsamen   0.10 
Bereitstellun 0.05  festzulegen   0.02  trägt         0.05  Sensibilisier 0.06  Verträglichke 0.04 
angeboten     0.04  Handlungskonz 0.02  Umständen     0.05  Thema         0.06  ausgewogenere 0.04 
zugänglich    0.04  hält          0.02  nachgeschalte 0.04  Bewußtseinssc 0.04  empfindlichen 0.02 
Basis         0.04  vorneherein   0.02  kostspielige  0.04  Einleitung    0.04  Sustainable   0.02 
gibt          0.03  vermeidet     0.02  umgehen       0.04  Aufklärung    0.03  Development   0.02 

balanced            banking             banks               banned              barriers           
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Vorsorgeprogr 0.21  Bankensysteme 0.38  Entwicklungsb 0.42  verbotene     0.21  Handelsschran 0.12 
Verbrauchsgew 0.08  Lande         0.23  Genbanken     0.39  streng        0.21  darf          0.12 
tragbar       0.06  Energieprogra 0.15  Datenbanken   0.17  beschränkte   0.21  solches       0.10 
langfristig   0.06  Bankdienstlei 0.15  hohen         0.01  verboten      0.06  Sprachbarrier 0.09 
frühzeitiges  0.06  verschaffen   0.03  Schuldendiens 0.01  strengen      0.06  ungehinderten 0.08 
erfolgreiches 0.06  ländliches    0.02                      Auflagen      0.06  Wege          0.06 
Handelsverhan 0.06  Bankenwesen   0.02                      unterliegen   0.06  stehen        0.05 
ausgewogene   0.05  Sparbereitsch 0.02                      zusammenfasse 0.06  bürokratische 0.04 

base                based               Basel               baseline            basic              
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Ressourcenbas 0.28  auf           0.43  Baseler       1.00  Basiserhebung 0.50  Grundbedürfni 0.28 
Beobachtungss 0.10  Grundlage     0.17                      Basisinformat 0.50  Grunderziehun 0.12 
erweitern     0.10  ausgehend     0.15                                          Grundlagen    0.12 
(null)        0.07  basieren      0.06                                          Basisausbildu 0.04 
Datenbasis    0.07  vom           0.06                                          wichtigsten   0.04 
Bestand       0.07  Außerdem      0.02                                          bestimmten    0.04 
Basissammlung 0.07  stattfindende 0.02                                          Bereitstellun 0.04 
Ressourcenman 0.07  Lande         0.02                                          Überwachungss 0.03 

basis               be                  because             become              been               
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Handlungsgrun 0.63  werden        0.71  Aufgrund      0.60  geworden      0.43  sich          0.11 
