Automatically derived Dutch to German probabilistic lexicon

Each table is an entry in the lexicon. Of each entry eight alternative translations are given together with the probability of that translation. The entry / possible translation (nr) represents cardinals in the corpus. The possible translation (null) indicates that the entry was not translated in the corpus.


(nr)                a                   aan                 aanbevelingen       aanbevolen         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
(nr)          0.91  A             0.71  an            0.24  Empfehlungen  0.65  empfohlenen   0.33 
(null)        0.08  vorgesehen    0.05  (null)        0.18  Empfehlung    0.26  Finanzbedarf  0.17 
                    Steigerung    0.04  Die           0.07  (nr)          0.05  empfohlen     0.15 
                    nimmt         0.04  der           0.07  Bildung       0.03  Fundament     0.06 
                    globales      0.04  von           0.06                      stützt        0.06 
                    sechs         0.04  zu            0.05                      empfohlene    0.06 
                    entfallen     0.04  in            0.03                      Förderkonzept 0.06 
                    Wasserverbrau 0.04  für           0.03                      approach      0.06 

aanbieden           aanbod              aandacht            aangegeven          aangemoedigd       
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Übermittlung  0.16  Angebots      0.24  Beachtung     0.46  finden        0.19  unterstützt   0.30 
Verbundsystem 0.10  Verfügbarkeit 0.18  wobei         0.09  aufgeführten  0.09  gefördert     0.22 
geregelte     0.06  decken        0.07  gebührt       0.07  Umweltrisiken 0.08  angeregt      0.15 
Materials     0.06  Energiepreise 0.04  Berücksichtig 0.06  forstlichen   0.08  angehalten    0.07 
steigern      0.06  instabil      0.04  Aufmerksamkei 0.05  speziell      0.08  aufgefordert  0.07 
fachspezifisc 0.06  verknüpft     0.04  verstärkte    0.04  Aufstockung   0.08  ermutigt      0.05 
usw           0.06  Verwirklichun 0.03  besondere     0.04  geben         0.07  was           0.02 
Management    0.06  Futtermitteln 0.03  (null)        0.03  Technik       0.07  erzielten     0.02 

aangepast           aangetast           aangetaste          Aangeven            aangewend          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
angepaßt      0.30  beeinträchtig 0.49  Wiederherstel 0.60  ausweisen     0.48  herangezogen  0.64 
adaptiert     0.07  Frau          0.07  geschädigter  0.12  Identifizieru 0.12  zweckdienlich 0.06 
fortgesetzte  0.07  Standorten    0.07  acht          0.04  Abfallüberwac 0.12  erschien      0.06 
Vorschriften  0.04  Wasserqualitä 0.07  geschädigte   0.03  Vereinheitlic 0.07  handelsbezoge 0.06 
verabschiedet 0.04  belastetem    0.07  geschädigten  0.03  herausstellen 0.07  Umweltschutzv 0.06 
kommunalpolit 0.03  abgelagert    0.07  außer         0.03  ausgeschlosse 0.07  verwendet     0.05 
modifiziert   0.03  ziehen        0.06  gelassen      0.03  wichtiger     0.07  worden        0.02 
sonstige      0.03  Marginalisier 0.05  weit          0.03  Inselökosyste 0.01  bestimmten    0.02 

aangewezen          aangezien           aanmerking          aanmoedigen         aanmoediging       
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
entsprechende 0.35  da            0.75  entsprechende 0.43  unterstützen  0.26  kommt         0.12 
was           0.06  Ländergrenzen 0.15  einschlägigen 0.27  Förderung     0.23  Weiterbildung 0.10 
betrifft      0.06  vorgesehen    0.02  auf           0.06  fördern       0.14  angeregt      0.06 
ihr           0.04  Vorsorgeprogr 0.02  (null)        0.05  Bereichen     0.07  effizientere  0.06 
geeigneten    0.04  kurative      0.02  der           0.04  ausgerichtet  0.07  Erfindungsgei 0.06 
Aktionsprogra 0.04  therapeutisch 0.02  Die           0.04  Agrartechnolo 0.07  vielfältigere 0.06 
Handlungsfeld 0.04  zurückgegriff 0.02  sollen        0.03  Unterstützung 0.06  selektiv      0.06 
Themas        0.04                      mit           0.03  günstiger     0.01  wirkenden     0.06 

aanmoedigt          aannemen            Aanpak              aanpassen           aanpassing         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Bestärkung    0.11  ordnungsgemäß 0.17  Lösung        0.21  Anpassung     0.39  Anpassung     0.52 
Wirtschaftsbe 0.11  Aufstellung   0.11  Ansatzes      0.14  Abfallpolitik 0.23  Umstellung    0.17 
dicht         0.11  Kraft         0.10  Schwerpunktmä 0.12  verbessern    0.07  alternative   0.14 
besiedelten   0.11  Einfuhr       0.09  Umgang        0.06  anpassen      0.05  Abstimmung    0.09 
hinwirken     0.10  erlassen      0.09  gerichteten   0.05  Sicherheitsbe 0.04  entsprechende 0.03 
Umstieg       0.10  Ausfuhr       0.09  kombinieren   0.03  zugunsten     0.03  stehen        0.02 
unterstützt   0.09  setzen        0.08  fallen        0.03  Verlagerung   0.03  Änderung      0.01 
strukturiert  0.09  bilanzmäßige  0.05  Einzugsgebiet 0.03  Ausrichtung   0.03  Merkmalsauspr 0.01 

aantal              aantallen           aantasten           aantasting          aanvaardbare       
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Zahl          0.27  Haupthinderni 0.06  beeinträchtig 0.50  Beeinträchtig 0.21  angemessener  0.36 
Reihe         0.21  fehlende      0.06  Schädigung    0.16  Schädigung    0.14  hinreichenden 0.12 
einigen       0.13  Zersplitterun 0.06  Anbaupraktike 0.07  Verschmutzung 0.11  Rahmens       0.07 
innerhalb     0.08  qualifizierte 0.06  hervorrufen   0.07  ultraviolette 0.10  Risikoabschät 0.06 
Verletzungen  0.08  Landbewohner  0.05  gemeinschaftl 0.06  Bodenzerstöru 0.09  konzeptionell 0.05 
Erhöhung      0.03  Regenfeldbau  0.05  Schadstoffein 0.06  Zerstörung    0.09  forstlicher   0.05 
Konzepte      0.03  Hoch          0.05  Schadwirkunge 0.06  Umweltzerstör 0.07  anerkannte    0.05 
worden        0.02  Mittellagen   0.05  durchgeführte 0.05  zunehmenden   0.06  Bodennutzungs 0.05 

aanvullende         aanwezig            aanwezige           aanzien             aanzienlijk        
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
zusätzliche   0.43  bereits       0.22  periodischer  0.10  lassen        0.10  Zeit          0.22 
zusätzlicher  0.36  Arbeitsplatz  0.08  verzeichnende 0.10  geht          0.08  entfällt      0.14 
solchen       0.04  Basisausbildu 0.06  grenzüberschr 0.05  öffentliche   0.03  Abfallwirtsch 0.08 
unternommen   0.03  bedürfen      0.06  bedingten     0.05  Hinblick      0.03  umfangreichen 0.06 
Sicht         0.03  existieren    0.05  jedoch        0.05  Fragestellung 0.03  entstehenden  0.04 
allgemeiner   0.02  zumeist       0.05  vorbehaltlich 0.05  entwickelt    0.03  beträchtlich  0.03 
einrichten    0.02  Gestaltung    0.05  weitgehend    0.05  gegen         0.02  radioaktiver  0.03 
aufbauen      0.02  effizienteren 0.05  Baustoffindus 0.04  mögliche      0.02  schwanken     0.03 

aanzienlijke        aard                aarde               acht                achteruitgang      
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
besonders     0.18  Art           0.28  Erde          1.00  befunden      0.22  Zerstörung    0.35 
erhebliche    0.12  Mitwirkung    0.13                      gelten        0.18  Grundursachen 0.22 
erwarten      0.12  Natur         0.08                      umweltpolitis 0.18  stellt        0.10 
wirksam       0.12  Verfolgung    0.02                      Voraussicht   0.09  anfällig      0.03 
verzeichnen   0.10  entscheidende 0.02                      acht          0.09  überaus       0.03 
bedarf        0.07  daraus        0.02                      Jahre         0.05  Umweltverschl 0.03 
Steigerung    0.05  resultierende 0.02                      Fehlen        0.05  zunehmende    0.02 
bereits       0.05  Anbetracht    0.02                      Höchstgrenze  0.04  Bodennutzung  0.02 

Actie               actief              actieplannen        actieprogramma's    acties             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Handlungsbeda 0.24  aktiv         0.67  Aktionspläne  0.59  Aktionsprogra 0.90  Maßnahmen     0.51 
Vorgehen      0.12  Jugend        0.08  Aktionsplänen 0.41  überwacht     0.05  vorrangige    0.12 
Aktionsplan   0.12  aktive        0.07                      durchzuführen 0.02  (null)        0.07 
verwenden     0.12  Definition    0.06                      Aktionspläne  0.02  eingegangenen 0.05 
Handlungsrahm 0.06  Aktivität     0.06                                          Tätigkeit     0.04 
Nachdruck     0.02  leisten       0.04                                          ergänzen      0.04 
gelegt        0.02  Arbeit        0.02                                          einseitiges   0.04 
Frühdiagnosep 0.01                                                              Vorgehen      0.03 

actieve             activiteit          activiteiten        adequate            administratieve    
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
aktiven       0.38  empfiehlt     0.10  Maßnahmen     0.73  angemessene   0.22  ACC           0.48 
aktive        0.28  stärkere      0.09  Aktivitäten   0.11  ausreichende  0.17  gerichtlichen 0.13 
konkrete      0.19  resultierende 0.09  Tätigkeiten   0.05  angemessenen  0.17  verwaltungsre 0.13 
Verwirklichun 0.03  Maßnahme      0.09  (null)        0.02  angemessener  0.13  unnötige      0.02 
Leistungsfähi 0.02  genutzt       0.07  Bemühungen    0.02  ausreichender 0.11  Druck         0.02 
Kommunikation 0.02  Arbeit        0.07  MASSNAHMEN    0.01  Bereitstellun 0.04  Kontrollen    0.02 
untereinander 0.02  bilden        0.06  System        0.01  Fachkräfte    0.02  Fortschritt   0.02 
Handlungsträg 0.01  Handelns      0.06  Arbeit        0.01  sachgemäße    0.02  zurückzuführe 0.02 

advies              af                  afgelopen           AFGESTEMD           afhankelijk        
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Verfügung     0.11  hängen        0.40  letzten       0.78  angepaßt      0.22  ab            0.46 
vorrangige    0.10  gemeinsame    0.13  heute         0.03  angepaßten    0.10  abhängig      0.13 
Beratungsleis 0.06  Wissenschaftl 0.05  Zeitpunkt     0.03  BESCHLEUNIGUN 0.10  vorbehaltlich 0.09 
Schulungsmögl 0.04  Führungskräft 0.05  rascher       0.03  abgestimmt    0.05  kann          0.05 
Prinzip       0.04  Unterbindung  0.05  irgendeinem   0.03  Richtung      0.04  Zustimmung    0.03 
Beratungs     0.04  Gebrauch      0.05  früheren      0.03  Einklang      0.04  gleichzeitig  0.02 
angepaßte     0.03  Abwanderung   0.04  Jahrhunderten 0.03  zusätzlich    0.04  mehr          0.02 
Sanierungspro 0.03  große         0.03  verändert     0.03  vereinbar     0.03  natürliche    0.02 

afkomstig           afstemmen           afval               afvalbeheer         afvalminimaliserin 
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
verbessert    0.15  Zielbildung   0.12  Abfälle       0.36  Abfallwirtsch 0.26  Abfallvermeid 0.78 
erleichtert   0.14  bodenwirtscha 0.08  Abfällen      0.26  darauf        0.18  Abfallvermeid 0.05 
gewonnenen    0.11  Vereinheitlic 0.08  (null)        0.07  abfallwirtsch 0.18  kommenden     0.05 
benachbarten  0.08  Agroforstwirt 0.07  Abfallwirtsch 0.06  Abfallentsorg 0.18  eventuell     0.05 
industriellen 0.08  Bodenbewirtsc 0.07  Verwertung    0.04  Abfallpolitik 0.07  Suche         0.04 
Berggebiete   0.08  informationsr 0.06  anfallenden   0.04  umfangreichen 0.04  Frage         0.03 
interessierte 0.07  Genauigkeit   0.06  im            0.02  Abfallwirtsch 0.03                     
Bestimmung    0.06  Konsistenz    0.06  Beseitigung   0.02  Führungsperso 0.02                     

afvalproduktie      afvalstoffen        afvalverwijdering   afvalverwijderings  afvalwater         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Minimierung   0.56  Abfälle       0.58  Beseitigung   0.22  Abfallentsorg 0.87  Abwasser      0.31 
Abfallvermeid 0.19  Abfällen      0.31  städtische    0.14  Sammlung      0.03  Abwässer      0.23 
wohnungs      0.06  anfallenden   0.03  Abfallbehandl 0.11  Sicherstellun 0.03  wesentliche   0.11 
Ressourcenbed 0.05  (null)        0.03  Abfallbeseiti 0.06  Ausstattung   0.03  (null)        0.06 
Abfallaufkomm 0.05  Kontrolle     0.01  enormer       0.06  Besitz        0.02  unbedenkliche 0.06 
intakter      0.05  Das           0.01  Abwasserbesei 0.04  bedarfsgerech 0.02  Abwasserberei 0.06 
siedlungspoli 0.03                      Abfallwirtsch 0.04                      umweltverträg 0.05 
                                        halten        0.04                      geeigneter    0.02 

afzonderlijk        afzonderlijke       Agenda              agrarisch           agrarische         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
einzeln       0.63  einzelner     0.35  Agenda        0.97  Ertragspotent 0.72  landwirtschaf 0.22 
Staat         0.09  Entsprechend  0.06  Entwicklungsa 0.02  Dorfverbände  0.03  ländlichen    0.15 
sollte        0.08  Ermittlung    0.06  Konzepte      0.01  weidewirtscha 0.03  Agrartechnolo 0.15 
jeder         0.08  erfolgreiche  0.06                      liegenden     0.03  landwirtschaf 0.15 
seine         0.07  gesonderten   0.05                      Erwerbsgarten 0.03  verzeichnen   0.02 
eigenen       0.03  Sammelwerk    0.05                      Nutzvieh      0.03  chemischer    0.02 
Vergangenheit 0.02  herausgebrach 0.05                      Herdenhaltung 0.03  Gewässergütek 0.02 
                    Aufgabe       0.05                      gemeinsamen   0.03  Flußökosystem 0.02 

al                  algemeen            algemene            alle                alleen             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
bereits       0.28  allgemeinen   0.49  (null)        0.41  allen         0.43  allein        0.32 
dafür         0.18  Gemeinschaft  0.06  Allgemein     0.08  aller         0.27  nur           0.13 
zunutze       0.04  allgemeiner   0.05  allgemeine    0.08  alle          0.21  Aufgabe       0.05 
versucht      0.04  Sicht         0.04  allgemeinen   0.07  gesamten      0.03  öffentlichen  0.05 
Bewirtschaftu 0.03  ausgewählte   0.03  Fragen        0.05  einzelnen     0.01  erfüllen      0.04 
man           0.02  Gesamtheit    0.03  Öffentlichkei 0.04  ist           0.01  ländliche     0.04 
betrifft      0.02  haben         0.02  Gesamtziel    0.04  eine          0.01  Rahmenbedingu 0.03 
Gewisse       0.02  Wissen        0.02  würde         0.04  ihren         0.01  Fehlen        0.02 

als                 alsmede             alsook              alternatieve        alternatieven      
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
als           0.53  sowie         0.51  sowie         0.50  alternativer  0.61  Alternativen  0.68 
wie           0.11  jeweiligen    0.06  Auch          0.33  alternative   0.28  Ersatzstoffe  0.23 
Die           0.04  weiteren      0.06  Fortbildungsz 0.04  (null)        0.06  Verwendung    0.07 
ist           0.03  steuern       0.05  zentralen     0.03  Opportunitäts 0.04  Abfallentsorg 0.01 
dem           0.03  Information   0.05  geht          0.01                      Entsorgungsau 0.01 
etwa          0.02  gehören       0.04  Beseitigung   0.01                                         
(null)        0.02  Schaffung     0.03  Ansätze       0.01                                         
Fragen        0.02  Ausbau        0.03  Anpassung     0.01                                         

analyse             analyseren          analyses            and                 ander              
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Analyse       0.43  Analyse       0.25  Untersuchunge 0.20  and           0.64  anderem       0.17 
Auswertung    0.21  Auswertung    0.25  ergibt        0.07  prüfen        0.04  aufzubauen    0.15 
Monitoring    0.07  Überprüfung   0.10  agrarpolitisc 0.07  Meeres        0.03  Bewirtschaftu 0.12 
Entwicklungsp 0.07  analysieren   0.10  Zielanalyse   0.07  anpassen      0.03  unternommen   0.10 
auszuwerten   0.07  Untersuchung  0.10  breitere      0.07  Einhaltung    0.03  verknüpft     0.08 
Untersuchung  0.04  erzielten     0.05  sozialwissens 0.07  Ausgang       0.03  Rassen        0.05 
durchzuführen 0.03  untersuchen   0.04  Perspektive   0.07  Verhandlungen 0.03  anderes       0.05 
Bemühungen    0.02  erfassen      0.03  einzubeziehen 0.06  Einbringung   0.03  Gene          0.05 

andere              anderzijds          apparatuur          aquacultuur         aquatische         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
anderen       0.33  demographisch 0.48  Einrichtungen 0.61  Aquakultur    1.00  aquatischen   0.62 
andere        0.21  unterstützt   0.12  Sachlieferung 0.05                      Aquatische    0.18 
anderem       0.16  Bestärkung    0.09  gleichgesetzt 0.05                      lebenden      0.09 
anderer       0.13  Zusammen      0.07  zugewiesen    0.05                      Wasserlebewes 0.07 
sonstigen     0.04  hänge         0.07  beiden        0.05                      vernichten    0.02 
sonstige      0.04  haltiger      0.07  seiner        0.04                      Einige        0.02 
(null)        0.01  Beziehung     0.04  Ausbildungsst 0.04                                         
weitere       0.01  Ermittlung    0.03  notwendige    0.03                                         

arbeid              arbeidsvoorwaarden  aride               arme                armen              
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
unbezahlte    0.26  Beschäftigung 0.62  ariden        0.41  arme          0.22  Armutsgruppen 0.43 
Energieeinsat 0.09  Anstellungsbe 0.24  semiariden    0.41  Armen         0.22  Armen         0.32 
Arbeitskraft  0.08  erfolgreich   0.14  zählen        0.03  Industrie     0.05  verschaffen   0.11 
vermehrter    0.08                      Wüsten        0.03  schließlich   0.04  armer         0.05 
primär        0.04                      semiaride     0.03  stärkere      0.03  Bevölkerungsg 0.04 
Familienbasis 0.04                      Feuchtgebiete 0.03  Anforderungen 0.03  Existenzgrund 0.04 
Subsistenzlan 0.04                      Küstenbereich 0.03  einkommenssch 0.03  ARMUTSBEKÄMPF 0.01 
betriebenen   0.04                      Gebiete       0.02  unterversorgt 0.03                     

Armoede             ARMOEDEBESTRIJDING  aspecten            aspectenonderzoek   atmosfeer          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Armut         0.88  Armut         0.43  Aspekte       0.34  Technologiefo 0.29  Atmosphäre    0.37 
ARMUTSBEKÄMPF 0.12  (null)        0.25  Aspekten      0.17  Technologiefo 0.21  Erdatmosphäre 0.22 
                    Konferenzsekr 0.08  Merkmale      0.04  Zielformulier 0.18  Luftverschmut 0.15 
                    Bekämpfung    0.08  Umweltbelange 0.04  umweltpolitis 0.09  Luftverunrein 0.15 
                    ARMUTSBEKÄMPF 0.07  relevanten    0.04  Abschätzung   0.08  Nutzungsforme 0.03 
                    Existenzsiche 0.04  verknüpfen    0.03  Inanspruchnah 0.08  widerstandsfä 0.02 
                    bedrohten     0.02  gesellschaftl 0.03  TA            0.07  atmosphärisch 0.02 
                    aufbauen      0.02  technische    0.03                      Abbau         0.02 

autoriteiten        banden              banken              basis               basiseducatie      
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Kommunalverwa 0.41  Verbindungen  0.35  Banken        0.50  Grundlage     0.52  Grunderziehun 0.61 
Bildungsbehör 0.39  möglicher     0.07  Schulden      0.22  ausgehend     0.22  Primar        0.23 
Behörden      0.03  fachliche     0.07  Energieprogra 0.10  am            0.04  Erziehungswes 0.16 
eigener       0.03  umweltrelevan 0.07  Bankdienstlei 0.10  verfügbaren   0.04                     
Sorge         0.03  herzustellen  0.04  am            0.05  Basis         0.04                     
jede          0.03  stabile       0.04  Abbau         0.02  nachhaltiges  0.02                     
Schule        0.02  Engagement    0.03                      Grundlagen    0.02                     
Umweltarbeits 0.02  ermutigt      0.03                      weltweite     0.02                     

Bazel               bebossing           bedoeld             bedoeling           bedreigd           
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Baseler       1.00  Aufforstungs  0.75  hier          0.31  überlieferten 0.12  (null)        0.80 
                    Eignung       0.08  erleichtern   0.16  Entscheidungs 0.09  bedroht       0.20 
                    Wiederauffors 0.03  Auge          0.07  angrenzenden  0.05                     
                    Aufforstung   0.03  gefaßten      0.07  entsprechende 0.05                     
                    Flächensanier 0.03  praktiken     0.05  Rahmenbedingu 0.05                     
                    (nr)(nr)      0.03  h             0.04  Schutzgebiete 0.05                     
                    Sondererhebun 0.02  Risikoanalyse 0.03  abgeschlossen 0.04                     
                    Aufforstungsm 0.02  Hohe          0.03  bevorzugte    0.04                     

bedreigde           bedreigen           bedreiging          bedrijfsleven       bedrijven          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
gefährdete    0.55  Anstiegs      0.08  Gefährdung    0.26  Privatwirtsch 0.53  Industrie     0.24 
bedrohter     0.38  flache        0.08  ausgehenden   0.24  Industrie     0.15  Umgang        0.16 
Arten         0.07  Küstenzonen   0.08  derzeit       0.04  Unternehmen   0.12  Unternehmen   0.13 
                    bedrohen      0.08  Gefahr        0.04  Wirtschaft    0.11  Klein         0.05 
                    enorme        0.05  übliche       0.04  anhalten      0.04  tätigen       0.04 
                    Empfängerländ 0.05  Entsorgungspr 0.04  vorgesehen    0.03  Betrieben     0.04 
                    Transporte    0.05  Verlust       0.03  zugeschnitten 0.01  Unternehmensp 0.04 
                    außergewöhnli 0.05  großen        0.03                      verschrieben  0.04 

begeleiden          begin               beginsel            beginselen          begrip             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
fachübergreif 0.14  Beginn        0.64  Planern       0.09  Prinzipien    0.18  Höchstmaß     0.06 
besserer      0.13  engere        0.10  wasserwirtsch 0.08  Grundschulen  0.12  Herstellung   0.06 
abwicklung    0.10  eingeleitet   0.09  politischen   0.08  Grundregeln   0.10  erzielen      0.06 
Zuweisung     0.07  dessen        0.09  Abfallentsorg 0.08  bilden        0.08  Definition    0.06 
detaillierte  0.07  zunehmend     0.08  Entsorgungsau 0.08  Zielvorgaben  0.06  Aktivität     0.06 
Bodenleistung 0.07                      Anspruch      0.08  Raum          0.06  leisten       0.06 
Orientierungs 0.07                      ANSATZ        0.07  Leitprinzipie 0.05  Wasserwirtsch 0.04 
anlegen       0.07                      informiert    0.07  Programmziele 0.05  Verständnis   0.04 

behandeld           behandelen          behandeling         behandelt           beheer             
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
behandelt     0.44  Behandlung    0.63  Behandlung    0.48  befaßt        0.49  Bewirtschaftu 0.47 
Erfordernisse 0.04  Fragestellung 0.05  Abfallbehandl 0.16  umfaßt        0.25  (null)        0.13 
verbessert    0.04  weltweiten    0.05  Abfallbehandl 0.16  versucht      0.04  Entsorgung    0.08 
folgenden     0.04  Behandlungs   0.04  Intensivierun 0.08  vorzubereiten 0.04  Umgang        0.07 
Kapiteln      0.04  Beseitigungsm 0.04  Regelung      0.06  heute         0.03  Verwaltung    0.05 
hierauf       0.04  unzureichend  0.04  vorgesehen    0.01  dringlichsten 0.03  Umgangs       0.03 
bezogenen     0.04  ermöglichen   0.03  Vorsorgeprogr 0.01  angesprochen  0.03  Die           0.02 
dargestellt   0.04  befaßte       0.02  kurative      0.01  während       0.03  von           0.02 

Beheersactiviteite  beheersing          beheren             behoefte            behoeften          
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Managements   0.86  stattfindende 0.18  Bewirtschaftu 0.37  Notwendigkeit 0.24  Bedürfnisse   0.56 
Bereich       0.05  Pflanzenschut 0.17  Betrieb       0.15  bedarf        0.14  Bedürfnissen  0.13 
Maßnahmen     0.04  Verringerung  0.07  Einrichtungen 0.07  Informationsb 0.09  Anforderungen 0.09 
des           0.03  Element       0.03  Wasserbewirts 0.06  (null)        0.08  (null)        0.04 
im            0.01  Kontext       0.03  Umgang        0.04  hinaus        0.07  bedarf        0.03 
Vornahme      0.01  Entscheidend  0.03  gehören       0.04  Darüber       0.04  Ziele         0.03 
Durchführbark 0.01  Umweltschutza 0.03  eigenen       0.04  müssen        0.03  Sowohl        0.03 
                    Abfallbereich 0.03  Schutz        0.03  wobei         0.02  jeweiligen    0.02 

behoeve             behoort             behoren             behoud              behouden           
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
für           0.29  gehört        0.53  gehören       0.81  Erhaltung     0.80  Erhaltung     0.20 
Ressourcen    0.08  gebrauchsfähi 0.26  (null)        0.06  erhalten      0.05  ausgearbeitet 0.17 
Aufbau        0.08  erforderliche 0.08  nennen        0.04  (null)        0.05  Grundlinien   0.17 
ausgerichtet  0.06  Beratungsleis 0.08  Somit         0.04  erweitern     0.04  Bewahrung     0.05 
zum           0.05  Rechtsauskünf 0.06  anderem       0.03  Erhaltungs    0.02  Schutz        0.05 
(null)        0.05                      Berichte      0.01  Bodensanierun 0.02  Funktion      0.04 
Zwecke        0.04                      sollte        0.01  Schutz        0.01  Oberstes      0.04 
einer         0.03                      handelsbeschr 0.01  dies          0.01  Lebensraum    0.03 

behulp              beinvloeden         bekend              belang              belangrijk         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
sonstiger     0.09  beeinflussen  0.51  einzelstaatli 0.08  Bedeutung     0.44  wichtig       0.26 
machen        0.09  herbeigeführt 0.10  Informierung  0.08  sind          0.10  Bedeutung     0.21 
bestimmter    0.06  Umweltfaktore 0.08  handelspoliti 0.06  wichtig       0.09  unbedingt     0.10 
zunutze       0.05  Gewisse       0.07  Umweltschutze 0.05  Voraussetzung 0.09  sein          0.09 
Anforderung   0.04  Konsumverhalt 0.07  seiten        0.05  Interesse     0.04  Tragen        0.05 
verstärkte    0.04  Beeinflussung 0.07  Anerkennung   0.05  Einsatz       0.02  Privatwirtsch 0.04 
Lücken        0.04  betrifft      0.04  groß          0.05  deren         0.02  wirtschaftlic 0.03 
Datenverarbei 0.04  was           0.04  weitgehende   0.05  für           0.02  Früher        0.02 

belangrijke         belangrijkste       BELEID              beleidmakers        beleidsinstrumente 
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
wichtige      0.30  wichtigsten   0.55  POLITIK       0.49  Entscheidungs 0.52  Instrumentari 0.49 
wichtigen     0.08  wichtigste    0.08  politischen   0.08  Entscheidungs 0.21  Instrumentvar 0.06 
wichtiger     0.08  bestimmte     0.08  politische    0.07  politisch     0.14  ordnungspolit 0.06 
wichtiges     0.08  gehören       0.04  schaffen      0.06  Verantwortlic 0.14  Managementins 0.06 
unterschiedli 0.05  Welt          0.04  Handlungskonz 0.04                      Leistungskrit 0.06 
Faktor        0.05  Verbesserung  0.03  Strategien    0.04                      erforderliche 0.04 
Bedeutung     0.05  Zusammenhang  0.03  politischer   0.04                      festlegen     0.04 
einzelnen     0.04  Stelle        0.02  Sozial        0.02                      gleichzeitig  0.04 

beleidskader        beleidslijnen       Beleidsmaatregelen  bemesting           benadering         
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
begünstigen   0.41  POLITIK       0.41  POLITIK       0.32  Nahrungsmitte 0.47  ANSATZ        0.33 
Ausfuhr       0.14  Konzepte      0.19  Konzepten     0.09  angepaßte     0.11  Konzept       0.22 
Rahmens       0.13  berücksichtig 0.13  Leitlinien    0.09  Düngerprogram 0.10  integrierte   0.11 
wirtschaftspo 0.12  Strategien    0.06  ergreifen     0.05  Pflanzenernäh 0.09  siedlungspoli 0.06 
bietet        0.07  Abfallpolitik 0.04  Erarbeitung   0.05  Bodenprodukti 0.09  Stragegie     0.06 
effizienter   0.07  umsetzen      0.04  Verwertungsko 0.05  erweisen      0.09  Ansatzes      0.05 
Politikrahmen 0.05  aufgeführten  0.02  Strategien    0.04  überaus       0.05  realisierbar  0.04 
                    Tragen        0.02  politischer   0.04                      ausgerichtete 0.02 

benaderingen        benaderingswijzen   benodigde           benut               benutten           
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
Konzepte      0.27  Anreizsysteme 0.20  unternommenen 0.11  vollem        0.17  vollen        0.31 
Ansätze       0.27  Handlungsansä 0.20  angemessene   0.07  genutzt       0.16  Heranziehung  0.06 
Ansätzen      0.16  Bevorzugung   0.08  leisten       0.06  elektronische 0.05  gewährleistet 0.04 
Konzepten     0.11  fachbezogenen 0.08  benötigten    0.05  nichtelektron 0.05  nutzbar       0.04 
innovative    0.05  universitären 0.08  voll          0.05  Formate       0.05  engeres       0.04 
fester        0.04  Bodenbewirtsc 0.06  zuständige    0.05  verwendet     0.04  besser        0.04 
Tragen        0.02  andernorts    0.06  ergänzen      0.04  Kulturpflanze 0.04  vorantreiben  0.04 
Bestandteil   0.02  Beratungsdien 0.06  notwendiger   0.04  eigentlich    0.04  unternehmeris 0.03 

benutting           beoordeeld          beoordelen          beoordeling         bepaald            
------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
man           0.13  dabei         0.11  überprüfen    0.34  Überprüfung   0.39  gezielter     0.13 
Planungsarbei 0.12  handelt       0.09  Überprüfung   0.20  Bewertung     0.24  marktwirtscha 0.13 
Wirtschaftsan 0.12  überprüfte    0.08  Abschätzung   0.13  Abschätzung   0.13  wirtschaftspo 0.09 
